02.jpg
MENU
DEPARTEMEN
EDUKASI
KEPEGAWAIAN
KESISWAAN
INTERAKTIF
ALUMNI
FASILITAS
BERITA
HUBINMAS
PERPUSTAKAAN
Foto Alumni

slametbaedowi


Tahun Lulus: 1989
Who's Online
Saat ini ada 2 Jumlah tamu Yang online
HOME arrow BERITA
atap

INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU

JADWAL PSB SMK NEGERI I BLITARTAHUN PELAJARAN 2007 - 2008 NO    …

INFORMASI

  

INFORMASI LAIN – LAIN…

PELEPASAN SISWA-SISWI KELAS III

  Pelepasan siswa - siswi kelas III SMK Negeri I…

Image

EXPOSE SMKN I BLITAR

 

Dalam rangka pelaksanaan program SBI,…

Image

TES TOEIC

Selamat.....selamat buat semua siswa kelas III yang telah…

Image

PENDAMPINGAN SBI II

 Senin - Sabtu, 21 - 26 Januari 2008
Selama…

Image

Pergantian nama Domain

Untuk lebih memudahkan dalam menulis serta mengingat nama domain…

Image

SMKN 1 Blitar Online

Menjawab tuntutan jaman akan perkembangan dunia Teknologi Informasi, SMKN…

Image

SELAMAT DATANG

Selamat Datang di situs resmi Sekolah Menengah Kejuruan…

ARSIP BERITA
Departemen Elektronika Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 02 Juli 2008

TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TEI)
                       
                       
Ranking Jrsn No. Nama Calon Siswa L/P Nilai UNAS Rata2 Nilai Nilai
Pndftrn MAT ING IPA IND Bobot Wwcr Akhir
1 TEI 4012 DIMAS NUGROHO L 9,25 9,20 9,25 9,00 9,20 100 9,36
2 TEI 4034 BAYU NOVERIYANTO L 8,75 9,00 8,50 8,00 8,65 100 8,92
3 TEI 4028 MOHAMMAD HARY SETYO IMANSYAH L 9,00 7,80 8,25 8,80 8,43 100 8,74
4 TEI 4008 SANDI ARFIAN DIAN PERDANA P L 7,75 8,80 8,50 8,40 8,35 100 8,68
5 TEI 4004 WAHYU PURBA ANGGARA L 8,25 8,60 8,75 7,40 8,34 100 8,67
6 TEI 4040 WAHYUNI SRI RAHAYU P 8,75 8,00 8,50 7,60 8,28 100 8,62
7 TEI 4026 RULLY ARIFIANI P 9,25 7,80 7,25 8,80 8,27 100 8,62
8 TEI 4022 WAHYU ANDI SETIAWAN L 8,25 8,00 8,75 8,60 8,34 92 8,51
9 TEI 4113 ARIP WAHYU WIDODO L 8,25 8,00 9,00 7,80 8,28 94 8,50
10 TEI 4001 ANTONIUS DARWIN R L 9,50 7,40 7,00 8,40 8,11 97 8,43
11 TEI 4071 DWI HERNIAWAN L 7,75 8,00 8,50 8,40 8,10 97 8,42
12 TEI 4027 AYU HOBISAH P 8,00 8,20 8,25 8,60 8,21 92 8,41
13 TEI 4029 FEBRI RIO CAHYONO L 8,75 8,00 7,75 8,20 8,20 92 8,40
14 TEI 4003 NURUN WAHYUNA P 8,00 9,00 7,25 8,40 8,20 92 8,40
15 TEI 4097 FEBRI ATRIS FELANDA L 7,75 8,20 8,00 9,00 8,14 94 8,39
16 TEI 4138 ALFI HANDAYANI P 7,75 8,60 7,75 7,60 7,99 100 8,39
17 TEI 4131 AYUNITA PRISMA SUBEKHTI P 8,00 7,60 9,00 6,60 7,89 100 8,31
18 TEI 4033 MUHAMAD SYAIFUDIN L 8,25 7,40 8,25 7,40 7,86 100 8,29
19 TEI 4081 RATIH URSIANINGSIH P 9,00 7,20 8,25 7,20 8,00 94 8,28
20 TEI 4141 DENI IRAWAN L 7,50 7,80 7,75 8,80 7,85 100 8,28
21 TEI 4123 ICHWAN NURYAKIN L 8,00 7,20 8,00 8,20 7,78 100 8,22
22 TEI 4069 YANA NUR FAROIDA P 7,00 8,40 7,75 8,00 7,76 100 8,21
23 TEI 4122 MUCHAMMAD SOLIKUL ANAS L 9,25 6,80 7,00 7,80 7,75 100 8,20
24 TEI 4115 RACHMAD SOLEH L 8,00 7,40 8,50 8,40 7,99 90 8,19
25 TEI 4005 DWI SANTOSO L 8,00 7,60 7,50 7,80 7,73 100 8,18
26 TEI 4009 YUNIARTI SUPANINGRUM P 6,50 9,00 7,25 8,40 7,73 100 8,18
27 TEI 4142 DETI ANILA SARI P 7,00 8,80 7,25 9,00 7,92 92 8,18
28 TEI 4017 YOHANES ARIF WIBOWO L 8,00 7,20 8,00 7,60 7,69 100 8,15
29 TEI 4014 BAYU INACO PUTRA FREEBIANTARA L 7,75 7,20 8,75 8,20 7,88 92 8,14
30 TEI 4137 BAGAS ARDIAN ADI CANDRA L 6,75 7,80 8,00 8,80 7,68 100 8,14
31 TEI 4025 RIO YUDI SETIAWAN L 7,75 8,00 8,50 7,20 7,92 90 8,14
32 TEI 4024 RULLY WAHYU WIDODO L 7,75 6,60 8,50 8,40 7,67 100 8,14
33 TEI 4101 SUBAKTI NGARSO WIYANTO L 7,25 7,80 8,75 8,20 7,91 90 8,13
34 TEI 4105 ARIN MURTI NURROKIEM L 7,75 7,00 8,00 8,20 7,65 100 8,12
35 TEI 4077 NOVI WULANDARI P 7,75 6,80 8,00 8,60 7,65 100 8,12
36 TEI 4074 WULAN APRILIA P 8,25 7,60 7,75 8,60 7,99 86 8,11
37 TEI 4129 DOBY PRISTIWANOTO SUKO L 7,50 8,00 7,00 8,00 7,62 100 8,10
38 TEI 4143 MOCHAMAD ISNAN PURWOWIDODO L 7,50 7,20 7,50 8,60 7,58 100 8,06
39 TEI 4096 AHMAD IQBAL BASYARA PRIMADHI L 7,50 7,20 8,00 7,80 7,57 100 8,06
40 TEI 4070 ZAINU ROIS L 8,25 7,60 7,75 6,80 7,71 94 8,05
41 TEI 4002 CAHYA AGUS PRATOMI L 7,75 7,60 7,50 7,20 7,56 100 8,05
42 TEI 4079 ADI PRASETYO L 7,50 6,80 8,50 7,80 7,56 100 8,05
43 TEI 4106 ARIS ADI SETYAWAN L 7,75 6,20 8,25 8,80 7,55 100 8,04
44 TEI 4130 ADE FANIN FIRMANSYAH L 7,25 7,40 9,00 8,00 7,82 89 8,04
45 TEI 4044 MUHAMMAD ZULKAM L 8,00 7,00 7,75 7,40 7,54 100 8,03
46 TEI 4075 RIA DIRGAHAYU P 7,25 7,00 8,50 7,40 7,48 100 7,98
47 TEI 4139 RIZKI DWAN SETYAWAN L 7,00 7,20 8,00 8,20 7,48 100 7,98
48 TEI 4140 ANDI FREDIAN SYAH L 7,25 7,00 7,75 8,40 7,47 100 7,98
49 TEI 4124 MUHAMAD RIZAL CHABIBI L 6,50 7,20 8,75 8,00 7,47 100 7,98
50 TEI 4050 KHOIRUL HUDA L 7,50 7,60 7,75 8,00 7,67 91 7,96
51 TEI 4060 MUHAMMAD RIZAL AMINULLAH L 7,75 6,20 9,00 7,40 7,51 97 7,95
52 TEI 4118 GALIH YANUAR PRAKOSA L 7,00 6,80 7,75 9,00 7,42 100 7,94
53 TEI 4020 MUHAMAD KHABIBI MUSTOFA L 7,50 7,00 7,00 8,40 7,37 100 7,90
54 TEI 4132 ALFA NICKO VALENTINO L 6,25 8,40 7,25 7,60 7,35 100 7,88
55 TEI 4112 DEBY EKA PRATAMA L 5,50 9,00 8,25 7,60 7,53 92 7,86
56 TEI 4041 MEGA PUSPITA SARI P 8,00 7,00 7,50 7,80 7,55 91 7,86
57 TEI 4134 ICHLASUL AMAL L 6,75 6,20 9,00 8,00 7,29 100 7,83
58 TEI 4120 NOVAN RYAN PRASETYO L 6,25 7,20 8,75 8,80 7,51 91 7,83
59 TEI 4107 ARUM NURHAINI SETIADI P 5,75 7,60 8,25 7,80 7,21 100 7,77
60 TEI 4007 PRAYOTO BAGUS SUSILO L 8,50 7,80 7,25 7,40 7,83 75 7,76
61 TEI 4066 RISKY KURNIAWAN L 6,00 7,40 8,25 8,80 7,38 92 7,74
62 TEI 4078 ALFAN ARGIT FEBRIAN L 5,25 8,20 8,00 8,80 7,34 92 7,71
63 TEI 4089 AHMAD MAKHALUL ROMDHONI L 6,75 7,00 7,50 7,60 7,13 100 7,70
64 TEI 4111 BARA AGUSTA L 4,25 8,20 9,00 7,80 7,11 100 7,69
65 TEI 4108 ASEP SIHONO L 6,00 7,60 8,00 8,00 7,26 94 7,69
66 TEI 4032 TONI SETIAWAN L 6,00 7,00 8,25 7,80 7,10 100 7,68
67 TEI 4114 BAYU WIDIANTO L 6,75 7,60 8,00 8,80 7,62 79 7,68
68 TEI 4076 PERMATASARI AFDILA P 8,00 5,80 7,50 7,60 7,15 97 7,66
69 TEI 4136 FAISAL RACHMAN L 7,33 6,00 0,00 8,60 7,05 100 7,64
70 TEI 4013 FREDI EKO ARIS BIANTO L 6,00 7,60 7,25 8,80 7,21 90 7,57
71 TEI 4023 ENGGAR UOBBI NOVIANTO L 7,75 6,20 7,00 8,80 7,26 88 7,57
72 TEI 4110 INDRA SANTOSO L 4,25 8,60 7,50 8,20 6,95 100 7,56
                       
CADANGAN                    
Ranking Jrsn No. Nama Calon Siswa L/P Nilai UNAS Rata2 Nilai Nilai
Pndftrn MAT ING IPA IND Bobot Wwcr Akhir
1 TEI 4128 ARIF BUDI SANTOSO L 6,00 7,40 7,25 7,20 6,90 100 7,52
2 TEI 4094 MOHAMAD HARUN ARRASID L 7,00 7,00 7,50 7,60 7,21 87 7,51
3 TEI 4064 ROBI ANDRIA L 6,00 6,40 8,00 7,80 6,86 100 7,49
4 TEI 4042 BAGUS SUSILO L 7,50 6,00 6,75 7,40 6,85 100 7,48
5 TEI 4125 SINGGIH PERMADI L 5,75 6,80 8,00 9,00 7,09 89 7,45
6 TEI 4109 MUHAMMAD AMIRUL ZEIN MALIK ASI L 5,25 6,60 7,75 8,80 6,79 100 7,43
7 TEI 4103 DANI ARDISSA ALMIZAR L 6,25 7,20 6,00 8,20 6,78 100 7,42
8 TEI 4080 AHMAD RIJAL L 6,00 6,40 7,75 7,40 6,74 100 7,39
9 TEI 4135 TEGAR BRAHMANANTA L 5,75 7,20 6,75 7,80 6,74 100 7,39
10 TEI 4043 IRFAN ARDIAN L 5,25 6,80 7,75 8,40 6,79 94 7,31
11 TEI 4087 KRISANDI IRAWAN L 4,50 7,80 7,75 8,20 6,83 86 7,18
12 TEI 4116 M. NUR SAHIIB L 7,25 5,20 7,75 7,60 6,79 82 7,07
13 TEI 4030 KIKI EFENDI L 6,25 7,20 7,00 8,00 6,98 72 7,02

TEKNIK AUDIO VIDIO (TAV)
                       
                       
Ranking Jrsn No. Nama Calon Siswa L/P Nilai UNAS Rata2 Nilai Nilai
Pndftrn MAT ING IPA IND Bobot Wwcr Akhir
1 TAV 3023 SOPTA SETIAWAN L 9,75 9,00 9,00 9,00 9,23 82 9,02
2 TAV 3024 SANDO KURNIAWAN L 9,25 9,00 9,25 8,40 9,04 87 8,97
3 TAV 3020 FERRY FERDIYANTO L 10,00 9,00 8,50 9,40 9,25 70 8,80
4 TAV 3029 EXFAN HADI MINTORO L 8,00 9,60 8,25 8,00 8,55 92 8,68
5 TAV 3005 AGAM HARYO KUSUMA L 8,00 8,20 9,00 7,80 8,26 100 8,61
6 TAV 3012 ACHMAD DAROINI L 8,50 7,80 8,00 9,00 8,25 100 8,60
7 TAV 3124 DINO PRASETYO L 8,75 7,00 8,25 8,40 8,04 100 8,43
8 TAV 3057 DANANG KUSBADRIANTO L 9,50 7,60 7,25 7,60 8,10 94 8,36
9 TAV 3056 KUKUH SAFRINDA L 7,50 8,20 8,75 7,40 7,99 97 8,33
10 TAV 3150 HERA SAKTI NUR WAHYUDI L 7,50 8,40 8,00 8,00 7,97 97 8,32
11 TAV 3030 ANIS SETYO BUDI L 8,00 7,60 8,25 7,40 7,84 100 8,27
12 TAV 3117 CHERY RAHAYU P 8,67 7,00 0,00 8,60 7,99 89 8,17
13 TAV 3061 RINDI YUNIAWAN L 7,75 8,80 7,75 8,80 8,23 77 8,12
14 TAV 3134 RIFQI NURHADI L 7,25 8,00 7,75 8,00 7,71 97 8,11
15 TAV 3129 KHOIRUL MALIKIN L 7,00 8,80 7,50 6,40 7,58 100 8,06
16 TAV 3010 EDO GALIH SUNTORO L 8,00 7,00 8,00 8,20 7,72 92 8,02
17 TAV 3142 BUDI SANTOSO L 6,00 8,80 7,25 8,40 7,52 100 8,02
18 TAV 3058 LUKMAN HARIADI L 7,25 8,80 8,00 8,20 8,05 77 7,98
19 TAV 3076 RAGIL PAMUNGKAS L 8,00 6,00 8,50 7,80 7,47 100 7,98
20 TAV 3016 HERIANTO MAKINUDDIN L 7,50 7,00 8,25 7,20 7,47 100 7,98
21 TAV 3137 HEVI KURNIAWAN ADI SAPUTRA L 8,25 7,40 8,00 7,40 7,80 86 7,96
22 TAV 3138 PRASETYO IRAWAN L 7,75 7,00 7,75 7,60 7,50 97 7,94
23 TAV 3044 IRWAN STYO BUDI L 8,50 6,40 7,50 7,60 7,48 97 7,92
24 TAV 3156 NOVI ABIDIN L 7,75 6,40 7,25 8,60 7,35 100 7,88
25 TAV 3141 DARUL ULUM L 6,50 7,80 7,25 8,20 7,33 100 7,86
26 TAV 3087 ROHMAN YULIANTO PRAMONO L 8,25 6,20 8,75 7,40 7,60 89 7,86
27 TAV 3140 ANDRI LUTFI QURNIAWAN L 8,50 6,60 7,75 7,40 7,57 89 7,84
28 TAV 3101 BUSTOMI SIBTU YAHYA L 6,50 7,60 7,75 7,00 7,20 100 7,76
29 TAV 3135 BAMBANG FERINANTO L 6,00 7,40 8,25 7,60 7,20 100 7,76
30 TAV 3159 YUDI NOFAN PRADANA L 7,50 6,40 8,50 9,00 7,62 83 7,76
31 TAV 3017 MUHAMAD FAIZAL L 7,00 6,20 9,00 8,40 7,43 90 7,74
32 TAV 3153 RIO EKA RETANDI L 6,50 7,00 7,50 8,40 7,18 100 7,74
33 TAV 3143 GANTENG ADI JAYA SAMPURNA L 6,75 7,80 6,50 7,60 7,15 100 7,72
34 TAV 3116 FAHMIYAN ATHHAR L 6,00 7,40 8,25 8,20 7,29 94 7,71
35 TAV 3006 NUR INTAN SEPTIANA P 6,50 6,40 8,00 8,60 7,14 100 7,71
36 TAV 3015 WIDANUH KURNIADI L 7,25 6,80 7,25 7,80 7,20 97 7,70
37 TAV 3114 ELGA ARIS PRASETYO L 7,00 6,80 7,25 8,20 7,18 97 7,68
38 TAV 3127 SUKRIS NURHANDOKO L 6,75 6,60 7,25 8,60 7,10 100 7,68
39 TAV 3103 JUJUK FERIAWAN L 7,50 6,80 7,25 8,20 7,33 90 7,66
40 TAV 3157 ATHIK AHMAD ARBA'I L 7,25 7,60 7,25 8,40 7,53 81 7,64
41 TAV 3041 ALIF FAISAL L 7,25 6,20 7,25 8,60 7,13 97 7,64
42 TAV 3004 TEGUH PURNAMA PUTRA L 6,25 7,00 7,50 8,00 7,04 100 7,63
43 TAV 3053 RULLY MUSTOFA L 7,00 6,80 6,75 7,80 7,00 100 7,60
44 TAV 3035 BORIZ BILLY CANDRA L 6,75 5,60 8,25 8,40 7,00 100 7,60
45 TAV 3152 ERNAWATI P 6,75 7,00 7,50 7,20 7,07 97 7,60
46 TAV 3151 MAYA PUSPITA DEWI P 6,25 6,80 7,50 8,00 6,98 100 7,58
47 TAV 3026 DADANG SUPRAYITNO L 7,00 7,40 7,75 6,20 7,17 92 7,58
48 TAV 3079 AGIL TRI ADMAJA L 5,75 7,20 7,25 9,00 7,04 97 7,57
49 TAV 3060 MOH ISNAINI MA'RUFI L 6,00 7,00 7,75 7,60 6,96 100 7,57
50 TAV 3028 DIDIK RIYANTO L 6,00 6,60 8,00 8,40 7,02 97 7,56
51 TAV 3107 DIKA ANGGARA L 6,50 6,80 6,75 8,40 6,94 100 7,55
52 TAV 3132 FAUZI L 6,75 7,20 7,00 7,60 7,08 94 7,54
53 TAV 3136 ROKIM YULIADI PRASOJO L 7,33 6,00 0,00 8,00 6,93 100 7,54
54 TAV 3003 EPRYO EKO HERMAWAN L 7,00 6,40 7,25 7,40 6,93 100 7,54
55 TAV 3068 ZAENUR ROHMAN L 7,25 6,00 7,25 7,60 6,92 100 7,54
56 TAV 3121 CHARIS NURHIDAYAT L 6,00 6,60 8,50 7,00 6,92 100 7,54
57 TAV 3046 ACHMAD VIKRI HANIF L 7,50 7,60 7,00 8,00 7,49 77 7,53
58 TAV 3139 ANWAR SAIFUDIN L 6,50 7,40 8,25 6,80 7,23 87 7,52
59 TAV 3147 MUHAMAD ARI SETYONO L 6,25 8,00 7,50 5,60 6,98 97 7,52
60 TAV 3122 LEEANANDA GALANG PARAMA P. L 6,50 6,80 7,50 8,00 7,05 94 7,52
61 TAV 3019 SOLLA GALIH RAYA PRASETIA L 6,50 6,60 7,50 7,40 6,90 100 7,52
62 TAV 3050 KIKI WARNOFA PERMADI L 6,25 6,60 6,75 9,00 6,90 100 7,52
63 TAV 3033 M. DHUHRI MAULANA L 5,25 7,60 8,00 7,00 6,88 100 7,50
64 TAV 3158 RIESMA ARDHY ANTARA L 6,25 6,40 7,25 9,00 6,95 97 7,50
65 TAV 3144 CF GLORIAN FIRA FARIAN L 5,75 7,40 6,50 8,60 6,87 100 7,50
66 TAV 3084 SETIWAN WICAKSONO L 6,75 6,60 7,50 8,80 7,19 87 7,49
67 TAV 3145 DAVID PRAMONO L 7,50 7,20 7,50 8,00 7,48 75 7,48
68 TAV 3160 YUSUF CHAIRUL ANWAR L 4,75 7,80 8,00 7,40 6,85 100 7,48
69 TAV 3008 DEDEK SETIAWAN L 5,75 8,00 7,50 7,00 7,04 92 7,47
70 TAV 3074 RIZKY DWI PRASETYO L 7,50 6,20 7,25 6,20 6,84 100 7,47
71 TAV 3106 RAHMAN ANDRIANTO L 4,75 7,60 7,75 8,00 6,82 100 7,46
72 TAV 3102 BAMBANG HARDIANTO L 6,50 6,40 7,75 8,20 7,02 92 7,46
                       
Perhatian:                    
Calon Siswa yang dinyatakan diterima:                
  1 Berkumpul di Sekolah pada hari Selasa, 8 Juli 2008 pukul 13.00 WIB        
  2 Daftar Ulang pada tanggal 9 s.d 10 Juli 2008 pukul 08.00 s.d 13.00 WIB      
  3 Jika tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri.  
  4 Bagi Pendaftar yang tercantum dalam daftar cadangan, bila ada calon siswa yang mengundurkan diri
    diberi kesempatan mengisi kekosongan yang ada dengan syarat:        
    a. Ada ditempat daftar ulang pada akhir daftar ulang (Kamis, 10 Juli 2008 pukul 13.30 WIB)
    b. Berturut-turut dimulai dari ranking terkecil                
    c. Daftar ulang cadangan dilaksanakan Jum'at, 11 Juli 2008 pukul 08.00 s.d 10.00 WIB  
                       
                       
                  Blitar, 8 Juli 2008
                  Kepala Sekolah
                       
                  Drs. Suhadi Irianto
                  Nip. 131 689 753
                       
CADANGAN                    
Ranking Jrsn No. Nama Calon Siswa L/P Nilai UNAS Rata2 Nilai Nilai
Pndftrn MAT ING IPA IND Bobot Wwcr Akhir
1 TAV 3067 DIKA PRASTIYO L 7,50 6,40 6,25 8,40 7,01 92 7,45
2 TAV 3064 PANDU KARISMA PURIADI L 7,25 5,80 7,75 7,00 6,88 97 7,44
3 TAV 3013 GUNTUR INDRA YUDHA L 5,25 6,80 8,75 7,00 6,80 100 7,44
4 TAV 3078 IMAM MUSTOFA L 7,00 6,00 8,00 7,40 6,98 92 7,42
5 TAV 3148 ANDIKA INDRA KURNIAWAN L 6,75 7,20 7,25 7,80 7,17 80 7,34
6 TAV 3047 EDY EKO WIYONO L 7,25 5,00 8,00 7,80 6,82 92 7,30
7 TAV 3092 AGUS RIYANTO L 6,50 7,60 7,00 7,40 7,09 80 7,27
8 TAV 3104 ANDRI CAHYA LOKA PRATAMA L 6,00 7,20 7,50 6,80 6,84 90 7,27
9 TAV 3131 ICHWANDI L 5,00 7,00 8,00 8,60 6,86 89 7,27
10 TAV 3095 ANGGIT SEPTYANDI PUTRA L 4,25 7,80 8,00 8,20 6,82 89 7,24
11 TAV 3071 LUTFIANA P 5,75 7,20 7,25 8,20 6,92 83 7,20
                       
NB:                      
  RUMUS PENENTUAN NILAI AKHIR                
                       
    NILAI AKHIR = (( Rata2 Bobot x 80%) + ((Nilai Wwcr/10) x 20%)    

 
Departemen Infokom Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 02 Juli 2008
Pengumuman akhir PSB tanggal 8 Juli 2008
 
BROADCASTING
                             
                             
Ranking No. Nama Calon Siswa L/P Nilai UNAS Rata2 Perfor Wws Dasar Nilai Nilai Nilai
Pndftrn MAT ING IPA IND Bobot mance Vokal Rata2 Wwcr Akhir
1 1032 TERTIA LUSIANA P         PMDK            
2 1010 WULAN TRI S. P         PMDK            
3 8009 LINDA TRI YULIANA P 7,52 9,20 8,50 8,40 8,40 8,70 8,00 7,30 8,36 100 8,69
4 8016 ANA YULIANI P 9,00 7,80 8,50 8,20 8,39 8,20 8,20 7,80 8,27 100 8,61
5 8020 NENI APRI ELITA P 8,00 8,60 8,00 7,80 8,15 7,80 7,80 7,50 7,95 100 8,36
6 8030 NOVIA ROHMAWATI P 7,25 8,40 8,50 8,80 8,13 8,00 6,90 7,00 7,85 100 8,28
7 8063 MUHAMMAD AZHAR L 7,50 8,60 6,75 8,20 7,77 8,50 8,50 7,50 8,06 90 8,25
8 8040 REDI SULISTYA NANDA L 7,50 8,00 7,75 7,60 7,73 9,00 9,00 7,40 8,25 82 8,24
9 8059 HESTI INDAH DWININGSIH P 8,25 7,60 8,25 7,80 7,98 7,80 7,00 7,20 7,75 100 8,20
10 8041 HERU DWI PURWANTO L 6,25 7,60 7,75 8,40 7,34 8,70 8,00 7,00 7,81 97 8,18
11 8010 DINI KUSTIARI P 6,50 8,80 8,25 8,60 7,93 7,50 7,90 7,00 7,73 100 8,18
12 8003 FUTIKATU QOLBIANA P 5,33 7,60 0,00 9,00 6,97 8,50 8,50 6,75 7,60 100 8,08
13 8017 SUGIHARTI P 8,00 7,80 8,75 7,20 7,99 7,80 6,50 7,60 7,72 91 7,99
14 8019 BINTI SOLICHAH P 9,00 6,60 0,00 9,60 8,16 7,00 6,20 7,00 7,48 100 7,98
15 8012 DIAN PUSPITASARI P 6,75 7,40 6,75 7,60 7,08 8,20 8,30 7,80 7,62 94 7,98
16 8079 CICI PUSPITASARI P 7,75 7,80 8,25 8,00 7,92 8,00 6,30 6,90 7,67 92 7,97
17 8073 KUMIL LAILA P 7,00 7,40 6,75 8,80 7,34 7,80 7,20 7,00 7,44 100 7,95
18 8042 FAJAR LATIFFAH P 5,75 6,80 7,50 8,20 6,85 8,70 7,00 7,00 7,44 100 7,95
19 8067 PONIASIH P 6,00 5,80 7,25 8,40 6,60 8,50 7,80 7,90 7,42 100 7,93
20 8013 ADINDA KUNTUM MAWARDANI P 5,75 7,20 7,25 7,80 6,86 8,50 7,20 7,00 7,41 100 7,92
21 8034 DIYAN AYU PRATIWI P 5,25 8,40 8,00 7,80 7,25 8,00 6,70 7,00 7,39 100 7,91
22 8051 MUNICA CHANDRA P 5,00 7,20 6,75 7,60 6,48 8,50 7,80 7,90 7,36 100 7,89
23 8014 FIFI NOFIANTI P 6,25 6,00 7,25 7,40 6,58 8,50 8,40 8,00 7,49 91 7,81
24 8029 TIRTYA AGUNG PAMADI L 4,25 6,00 7,75 7,60 6,11 8,40 8,70 7,50 7,23 100 7,78
25 8002 IRA NURMAWATI P 5,50 6,80 7,25 8,60 6,78 7,80 7,80 6,80 7,22 100 7,77
26 8069 ZAROTUD DINIYAH P 6,25 6,00 6,75 8,40 6,62 8,00 7,50 7,50 7,21 100 7,77
27 8049 DHANANG TRIONO L 5,75 7,60 7,75 8,40 7,19 8,00 7,00 7,00 7,40 92 7,76
28 8052 PUTRI RATNA FITRIA P 6,25 6,60 6,75 8,20 6,77 8,50 6,00 6,80 7,20 100 7,76
29 8038 YESI PERTAMA DEWI P 7,75 5,40 7,00 7,40 6,80 8,00 6,20 7,40 7,13 100 7,70
30 8035 NUNUNG SUJARWATI P 7,50 6,20 7,00 7,20 6,94 7,80 6,20 7,00 7,11 100 7,69
31 8055 SRI HIDAYATI P 7,50 6,20 7,50 8,00 7,18 7,80 6,20 7,50 7,27 92 7,65
32 8076 YESSI BELLA ANGGRAINI P 6,25 7,40 7,00 8,60 7,14 8,00 6,10 7,50 7,30 89 7,62
33 8071 LIA DWI KRISTANTI P 7,50 8,20 6,75 8,80 7,74 6,20 6,20 6,80 7,02 100 7,61
34 8036 AGUNG PRASETYO L 7,00 7,40 7,50 8,20 7,42 7,80 7,20 6,90 7,47 81 7,59
35 8031 LORENSIA DODIN MARGARETA P 7,00 6,20 7,75 7,80 7,05 7,60 6,30 7,60 7,16 92 7,57
36 8007 YASHINTA DWI RAHMAWATI P 5,25 7,20 6,25 7,60 6,44 7,80 6,80 6,80 6,92 100 7,54
37 8018 DEA AYU TRI YUNINGTYAS P 5,50 7,40 7,25 8,00 6,87 7,80 6,50 6,80 7,10 92 7,52
38 8064 YULIA ANGGRAINI P 4,25 6,00 7,50 8,80 6,24 8,00 6,80 6,80 6,88 100 7,50
39 8047 WEGA P 4,25 7,20 8,00 8,80 6,72 7,50 6,10 7,30 6,92 97 7,48
40 8061 NOVI TRI NANDA RIZKY P 4,25 6,40 6,00 6,60 5,68 8,50 7,00 7,15 6,80 100 7,44
41 8021 ANGGI ARISTIA KRISTANTI P 4,50 5,00 4,75 8,00 5,25 8,50 8,50 7,40 6,79 100 7,43
42 8075 HENNY LUTFHI ANA P 5,00 5,80 6,25 8,20 6,03 8,50 8,00 7,40 7,12 86 7,42
43 8043 WHISANG GENI L 4,75 5,80 6,50 7,60 5,92 7,80 7,50 7,05 6,77 100 7,41
44 8001 NEELAM DEVITHASARI P 7,00 7,80 6,50 7,80 7,25 6,00 6,40 6,95 6,75 100 7,40
45 8032 MEGA TRIASTANTI WHARDANI P 4,25 6,00 7,25 8,60 6,15 7,80 6,20 7,30 6,74 100 7,39
46 8077 KALIMATUL SHOLIKIN L 7,00 6,00 0,00 7,80 6,76 7,50 6,50 7,20 6,98 90 7,39
47 8074 DHINA KRISTINA P 6,75 6,20 7,25 7,00 6,73 7,00 6,00 6,90 6,73 100 7,39
48 8050 EVA NOVIA ANGGUN P 5,75 7,20 7,25 9,20 7,07 6,80 6,40 7,25 6,92 92 7,38
49 8023 DEWI LISNAWATI P 4,75 6,80 7,25 6,60 6,24 7,80 6,00 7,75 6,79 97 7,37
50 8025 ELIZA EKA NUR PRATIWI P 4,50 5,40 6,00 7,80 5,63 7,80 7,80 7,50 6,69 100 7,35
51 8028 VIA BEAUTY AGUSTININGSIH P 5,75 5,80 7,25 7,60 6,40 7,20 6,00 7,20 6,65 100 7,32
52 8065 ARGA AGUSTIANTO L 4,75 4,40 8,75 6,00 5,76 8,00 6,40 7,50 6,64 100 7,31
53 8078 ARIFATUL CHUSNA SETYOWATI P 4,50 7,00 6,25 7,80 6,18 7,50 6,20 6,90 6,63 100 7,31
54 8058 VINA TRISTIA P 4,25 6,20 7,75 8,00 6,23 7,50 6,20 6,80 6,65 97 7,26
55 8046 RISKA DWI SUSANTI P 4,75 5,80 6,50 7,00 5,82 7,80 6,00 7,05 6,53 100 7,22
56 8011 WAYAN ISWOYO L 4,25 5,60 6,25 7,60 5,64 7,50 6,60 7,75 6,48 100 7,18
57 8037 CHRISNA AYU SETYAWATI P 5,50 5,40 5,25 7,60 5,73 7,50 6,50 6,90 6,45 100 7,16
58 8039 MUCHAMAD CHOIRUL ABDULUMAR IMA L 4,25 7,00 6,50 6,40 5,95 8,00 6,20 7,25 6,69 89 7,14
