PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 BLITAR
Alamat Sekolah : Jl. A. Yani 94 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-001-058 DHEA RAFSALOKA UTOMO 9.8 9.2 10 9.75 38.75 SMPN 1 BLT
2 02-001-014 FARIZKY NOVANDA PRAMUDITYA 9.8 9.4 9.75 9.75 38.7 SMPN 1 BLT
3 02-501-183 DIAH NURULITA 10 9.4 9.75 9.5 38.65 MTSN BLT
4 02-007-172 BURHANUDIN RASYID 9.6 9.2 10 9.5 38.3 SMPN 2 BLT
5 02-501-187 HANUM ANISATUZ ZUHROH 9.4 9.6 9.75 9.5 38.25 MTSN BLT
6 02-501-191 LU`LU` IMRO`ATUSH SHOLIHAH 9.6 9.4 9.75 9.5 38.25 MTSN BLT
7 02-501-166 GUS ALI NUR ROHMAN 9.6 9 10 9.5 38.1 MTSN BLT
8 02-001-092 AINUN NADHIROH 9.4 9.2 9.75 9.75 38.1 SMPN 1 BLT
9 02-007-098 WIENDA ASHADARINI 9.8 9.2 9.5 9.5 38 SMPN 2 BLT
10 02-501-185 FAIZA DLATUZ ZUHRA 9.6 9 9.75 9.5 37.85 MTSN BLT
11 02-001-037 PRIMADITA ASIS PRATIWI 8.6 9.6 9.75 9.75 37.7 SMPN 1 BLT
12 02-003-046 VIVI REGINA HANDAYANI 9.6 8.8 9.75 9.5 37.65 SMPK YOS
13 02-001-048 JESSICA CLEANTHA 9.2 8.4 10 10 37.6 SMPN 1 BLT
14 02-007-201 YUNITA FAUZIAH 9.4 9.2 9.5 9.5 37.6 SMPN 2 BLT
15 02-001-044 ASHA AKBAR PERMANA 8.8 9 10 9.75 37.55 SMPN 1 BLT
16 02-007-104 ARDIAN EKO SUSETYO 9.8 9 9.75 9 37.55 SMPN 2 BLT
17 02-501-178 MUHAMMAD ZAINULLAH 9.6 8.4 10 9.5 37.5 MTSN BLT
18 02-001-057 BELLA TRI ATMASARI 8.6 9.4 9.75 9.75 37.5 SMPN 1 BLT
19 02-007-025 MUHAMMAD IRVAN NUR HASAN 9.4 9.6 9 9.5 37.5 SMPN 2 BLT
20 02-501-176 MUHAMMAD TSABUT SU`AIFIN 9.6 8.6 10 9.25 37.45 MTSN BLT
21 02-001-110 MAMLUX ATUL HIKMAH 9.4 8.8 9.5 9.75 37.45 SMPN 1 BLT
22 02-001-236 WANDA PRESCILIA SHENY CRALITA 9.8 8.6 9.75 9.25 37.4 SMPN 1 BLT
23 02-011-015 SULISTYANING TYAS 9.8 8.6 9.75 9.25 37.4 SMPN 3 BLT
24 02-501-194 NI`AM ZAMRODATU TSANIA 10 8.4 9.5 9.5 37.4 MTSN BLT
25 02-501-196 PUNDHI RARAS PURBOSARI 9.6 9 9.25 9.5 37.35 MTSN BLT
26 02-501-199 WAFA FAZIATUS SHOLIKHAH 9.4 8.6 9.75 9.5 37.25 MTSN BLT
27 02-501-173 MOCH. WENDHY YUSUP ASHARI 9.6 8.4 9.75 9.5 37.25 MTSN BLT
28 02-001-042 ALDORA RIWANDA 9.2 9 9.75 9.25 37.2 SMPN 1 BLT
29 02-007-106 BAYU ANGGA WIDYA AL-AMIN 9.6 9.6 9.75 8.25 37.2 SMPN 2 BLT
30 02-501-190 LELI ENDAH SAFITRI 9.2 9 9.25 9.75 37.2 MTSN BLT
31 02-001-031 AHMAD FA`IZAL 9.2 8.2 10 9.75 37.15 SMPN 1 BLT
32 02-501-016 SATRIO PRIANDA 9.6 9 9.75 8.75 37.1 MTSN BLT
33 02-007-166 RESY AGATYA 9.6 9 9.25 9.25 37.1 SMPN 2 BLT
34 02-001-108 IRHAM GALIH WIJANARKO 9.4 9.4 9 9.25 37.05 SMPN 1 BLT
35 02-011-019 TITIEK RIDHAWATI PUTRI 9.2 8.8 9.75 9.25 37 SMPN 3 BLT
36 02-501-175 MOHAMMAD REZA FERIZMANDA 9.4 8.6 9.75 9.25 37 MTSN BLT
37 02-501-179 MOHAMMAD BISRUL KAHFI 9.4 8.6 9.75 9.25 37 MTSN BLT
38 02-001-076 SHINTA MAYANGSARI 8.8 9.4 9.75 9 36.95 SMPN 1 BLT
39 02-007-170 ARIS SETYAWAN 9 9.2 9.75 9 36.95 SMPN 2 BLT
40 02-001-162 MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH MAHRI 9 9.2 9.5 9.25 36.95 SMPN 1 BLT
                               
SMA NEGERI 1 BLITAR --- lembar ke:2
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
41 02-007-222 NUREVIEN DIAMA ARKHAM 9.4 8.8 9.5 9.25 36.95 SMPN 2 BLT
42 02-001-187 AFIKA CHOIRRUN NISA 8.6 8.8 9.75 9.75 36.9 SMPN 1 BLT
43 02-501-160 WILDA FARISA SAFITRI 8.8 8.8 9.75 9.5 36.85 MTSN BLT
44 02-007-111 DELVIYANA BONITA YAHYA 9.2 9.4 8.75 9.5 36.85 SMPN 2 BLT
45 02-001-119 JUUDA ROCHMANA 9 8.8 9.75 9.25 36.8 SMPN 1 BLT
46 02-011-013 RIZKI FAJAR KURNIAWAN 9.2 8.6 9.75 9.25 36.8 SMPN 3 BLT
47 02-011-017 LAYLI PUSPITASARI 9.2 8.6 9.75 9.25 36.8 SMPN 3 BLT
48 02-007-227 RISKA APRILIAWATI HARIYANTO 8.8 9 9.5 9.5 36.8 SMPN 2 BLT
49 02-001-200 HENDRINA DWI PRIMASTUTI 9.4 8.6 9.75 9 36.75 SMPN 1 BLT
50 02-007-208 DIRA CHAIRUNNISA` 9.4 8.6 9.5 9.25 36.75 SMPN 2 BLT
51 02-001-124 DIANA KURNIASARI 9.8 8.2 9.5 9.25 36.75 SMPN 1 BLT
52 02-001-022 MIRA APSARI ANGGRAINI 9 9.2 9 9.5 36.7 SMPN 1 BLT
53 02-007-129 SANDRA PUTRI KARINA 9.2 9.2 9 9.25 36.65 SMPN 2 BLT
54 02-001-226 SAMSUL ARIEF 9.6 8.8 9 9.25 36.65 SMPN 1 BLT
55 02-501-162 ZIYANA WALIDAH 9.8 7.8 10 9 36.6 MTSN BLT
56 02-003-010 FELICIA TJOKROAMINJAYA 9.2 8.4 9.75 9.25 36.6 SMPK YOS
57 02-501-156 NIDA IMANIA 9.2 8.4 9.75 9.25 36.6 MTSN BLT
58 02-001-143 RANGGA NUR CAHYADI 8.8 8.8 9.5 9.5 36.6 SMPN 1 BLT
59 02-001-179 ANGGI NURUL BAITY 8.8 8.8 9.5 9.5 36.6 SMPN 1 BLT
60 02-001-144 VELLYA ANGGRAINI 9 8.6 9.5 9.5 36.6 SMPN 1 BLT
61 02-501-195 NURUL KHOIRUNNISA` 9.4 8.2 9.5 9.5 36.6 MTSN BLT
62 02-001-170 MAULIDIYAH NURMA ALFIYANTI 9.4 9.2 9 9 36.6 SMPN 1 BLT
63 02-007-148 FAHMI AHMAD FARIZAN 9.4 9.2 9 9 36.6 SMPN 2 BLT
64 02-007-036 AMALIA MARDIATUL MAULA 9.8 8.8 9 9 36.6 SMPN 2 BLT
65 02-001-111 RUKMI FARIDA 8.8 9 9.5 9.25 36.55 SMPN 1 BLT
66 02-001-072 MOH LUTFI YAZID 9 8.8 9.5 9.25 36.55 SMPN 1 BLT
67 02-501-203 DEA NITA APRILIA 9.2 8.6 9.5 9.25 36.55 MTSN BLT
68 02-501-192 LUTFIA CHADHIROTUL QUDSYIYATI 9.4 8.4 9.25 9.5 36.55 MTSN BLT
69 02-011-016 ARIO PRIAGUNG NUGROHO 9.4 8.6 9.5 9 36.5 SMPN 3 BLT
70 02-001-218 ANGGARA DWI SAMUDRA 9.2 9 8.75 9.5 36.45 SMPN 1 BLT
71 02-001-191 IKA KUSUKMANINGRUM 8 9.4 9.75 9.25 36.4 SMPN 1 BLT
72 02-001-198 DLUHA MAF`ULA 8.6 8.8 9.75 9.25 36.4 SMPN 1 BLT
73 02-001-023 NADIYAH EL-HAQ DIYANAHESA 8.6 8.8 9.25 9.75 36.4 SMPN 1 BLT
74 02-007-203 ALFATANIA PANDU ASMARA 9 9.4 8.5 9.5 36.4 SMPN 2 BLT
75 02-001-093 DWI SUTA MENTARI RENDRA 9.6 8.8 8.5 9.5 36.4 SMPN 1 BLT
76 02-001-136 VICTORYYA MAHARAY JATMIKO 9.6 8.8 8.5 9.5 36.4 SMPN 1 BLT
77 02-001-153 RIZAL CAHYONO 9.6 8 9.75 9 36.35 SMPN 1 BLT
78 02-001-175 NOVY PRATAMASARI 9.4 8.2 9.25 9.5 36.35 SMPN 1 BLT
79 02-011-020 BAGOES ADHI RIFALDI 9 9.6 9.25 8.5 36.35 SMPN 3 BLT
80 02-007-158 LIRA MARDIYANA AGUSTIN 9.6 9 9.25 8.5 36.35 SMPN 2 BLT
81 02-001-161 INDANA ZULFA SARI 9 9.6 8.75 9 36.35 SMPN 1 BLT
82 02-007-020 INTAN YULIANI 8.8 9 9.5 9 36.3 SMPN 2 BLT
83 02-003-028 BUDI SALIM PRAYOGO 9.2 8.6 9.25 9.25 36.3 SMPK YOS
84 02-501-170 MUHAMAD ABDULAH FIKRI 9 8 10 9.25 36.25 MTSN BLT
85 02-001-025 RIZKA ERWIN LESTARI 8.2 8.8 9.75 9.5 36.25 SMPN 1 BLT
                               
SMA NEGERI 1 BLITAR --- lembar ke:3
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
86 02-001-020 LUBNA FAIQOTUL ULA 9.6 8.4 8.75 9.5 36.25 SMPN 1 BLT
87 02-001-220 DARA BELLA VODDI MARTAFISTA 8.6 8.6 10 9 36.2 SMPN 1 BLT
88 02-501-169 M. AFWAN FAIZIN 8.2 9 9.75 9.25 36.2 MTSN BLT
89 02-007-124 MONICA ARCAN 8.6 9.6 9.25 8.75 36.2 SMPN 2 BLT
90 02-007-165 RAHAYU SUKMA DEWI 9.4 8.8 9.25 8.75 36.2 SMPN 2 BLT
91 02-007-171 BELLA CITRA HADINI 9.2 9 9 9 36.2 SMPN 2 BLT
92 02-501-181 AHMAD SAMSUL BADI` 8.4 9 9.25 9.5 36.15 MTSN BLT
93 02-007-118 HASAN SODIQ 9.2 9.2 9.25 8.5 36.15 SMPN 2 BLT
94 02-001-046 CHRISTIN NATALIA WAHYU BUDIONO 9 9.4 9 8.75 36.15 SMPN 1 BLT
95 02-007-096 SITI NURWINDA ROFIANA 9.8 8.6 8.75 9 36.15 SMPN 2 BLT
96 02-007-088 NILUH SELLY FRANTIKA 9.6 8.8 8.5 9.25 36.15 SMPN 2 BLT
97 02-501-128 MUH. FAKHRI RAHMAWAN 8.6 9 9.5 9 36.1 MTSN BLT
98 02-001-137 ANIS MARZUKI 8.8 8.8 9 9.5 36.1 SMPN 1 BLT
99 02-001-173 BERLIAN TRIANA ANGGRAINI 8.8 8 9.5 9.75 36.05 SMPN 1 BLT
100 02-007-031 SETO PAMBUDI AGUNG PROYUDHO 9 8.8 8.75 9.5 36.05 SMPN 2 BLT
101 02-011-032 IDRIS HIBATULLAH ABRAR KHARISMARSON 9.6 8.4 8.75 9.25 36 SMPN 3 BLT
102 02-001-131 IQBAL MUHAMMAD 9.4 8.6 8.5 9.5 36 SMPN 1 BLT
103 02-007-234 SOLING NILAM SARI 9.4 8.6 8.5 9.5 36 SMPN 2 BLT
104 02-001-106 FATMALA NUR AINI 9.6 8.4 8.25 9.75 36 SMPN 1 BLT
105 02-011-286 RENI SAFITRI 9.4 7.8 9.5 9.25 35.95 SMPN 3 BLT
106 02-001-126 FELIX KRISNA YUSFIDA 9.6 8.6 8.75 9 35.95 SMPN 1 BLT
107 02-007-033 WIDANTO SETYO PAMBUDI 9.2 9 8 9.75 35.95 SMPN 2 BLT
108 02-001-202 NAURA NABINA FAIRUZAHIDA 9.4 8 9.75 8.75 35.9 SMPN 1 BLT
109 02-001-176 PUNGKY SEPTIRIANI 8.4 9 9.5 9 35.9 SMPN 1 BLT
110 02-013-021 ANISA PUJI KUSUMANINGTYAS 9 8.4 9.25 9.25 35.9 SMPN 8 BLT
111 02-001-116 ELVIRA PURNAMASARI 9 8.4 9 9.5 35.9 SMPN 1 BLT
112 02-001-188 ALIF RAHARDIAN 8.6 8 10 9.25 35.85 SMPN 1 BLT
113 02-501-204 TIKA RIZKY PRAMITHA 8.8 8.8 9 9.25 35.85 MTSN BLT
114 02-007-180 HUSNA AL QAWI KURNIAWAN 8.6 8.2 9.75 9.25 35.8 SMPN 2 BLT
115 02-001-154 SHINTARA NASYAHTA ALDHILA 8.8 8 9.5 9.5 35.8 SMPN 1 BLT
116 02-007-119 HERDIANA RIZKI AMALIA 9 8.8 9.25 8.75 35.8 SMPN 2 BLT
117 02-007-209 ESKA ADIYOGA 8.4 9.4 9 9 35.8 SMPN 2 BLT
118 02-001-016 ILHAM PERDANA 9 8.8 8.5 9.5 35.8 SMPN 1 BLT
119 02-001-113 AMALIA KUSUMA DEWI 8.6 8.4 9.5 9.25 35.75 SMPN 1 BLT
120 02-011-022 KIKI PUTRI VERGIANA 8.6 8.4 9.5 9.25 35.75 SMPN 3 BLT
121 02-001-185 YANA AKBAR PANGESTU 8.2 8.8 9 9.75 35.75 SMPN 1 BLT
122 02-001-184 NURA DWI JULIANTI 8.6 8.8 9.5 8.75 35.65 SMPN 1 BLT
123 02-501-161 ZAKIYATUL MASRUROH 9.4 8.2 9.5 8.5 35.6 MTSN BLT
124 02-001-128 RADITYA RAMADHAN 8.8 7.8 9.25 9.75 35.6 SMPN 1 BLT
125 02-001-094 GARIT SUHENDRA 9 7.6 9.25 9.75 35.6 SMPN 1 BLT
126 02-001-224 NURWIKAN SUTRALESTARI 9.2 8.4 9.25 8.75 35.6 SMPN 1 BLT
127 02-501-366 UMMATUL FIRDAUSI 9.2 8.4 9.25 8.75 35.6 MTSN BLT
128 02-007-219 MIRZA FAHMI FIRMANSYAH 8.6 9 9 9 35.6 SMPN 2 BLT
129 02-501-143 DESTRI RAHMAWATI 9 8.6 9 9 35.6 MTSN BLT
130 02-007-202 ZAHROTUN NISA` 9.6 7.2 9.25 9.5 35.55 SMPN 2 BLT
                               
SMA NEGERI 1 BLITAR --- lembar ke:4
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
131 02-007-086 MUCH. RIZKY NOVIANDI 9.2 8.6 9 8.75 35.55 SMPN 2 BLT
132 02-001-024 OKY LEGYAN AKBAR FIRMAN SYAH 8.6 9.2 8.75 9 35.55 SMPN 1 BLT
133 02-501-365 SALSABIILA ZAHROTUL JANNAH 9.2 8.6 8.75 9 35.55 MTSN BLT
134 02-007-092 RUSIDA DELFA KENDI HAWA 9.4 8.4 8.75 9 35.55 SMPN 2 BLT
135 02-007-034 YUNASZ ARMANDA 8.6 8.4 9.75 8.75 35.5 SMPN 2 BLT
136 02-007-184 MOHAMAD SHOFI EL WAFIQ 9.4 7.8 9.25 9 35.45 SMPN 2 BLT
137 02-001-059 HELSALONIKA CLEARISTA 8.6 8.6 9 9.25 35.45 SMPN 1 BLT
138 02-001-096 MOCHAMAD SATRIA DHARMA UTAMA 9.2 8 9 9.25 35.45 SMPN 1 BLT
139 02-007-232 SARAH DWI HAPSARI 9.2 9 8 9.25 35.45 SMPN 2 BLT
140 02-001-203 NIA SOFYA `ILMI 8.4 8 9.5 9.5 35.4 SMPN 1 BLT
141 02-001-165 SHABRINA LINI KHANSA` 8 8.6 9.75 9 35.35 SMPN 1 BLT
142 02-001-155 TALITA YUANDA REKSA 8.6 8 9.25 9.5 35.35 SMPN 1 BLT
143 02-007-220 MUCH. DANANG PRIANGGODO AJI 8.6 9 8.75 9 35.35 SMPN 2 BLT
144 02-501-157 SAMLATUL IZZAH 9 8.6 8.75 9 35.35 MTSN BLT
145 02-501-202 BINTI ISNAINI MUCHAROMAH 9.2 8.4 8.5 9.25 35.35 MTSN BLT
146 02-014-025 NATHANIA PUSPITASARI 9.2 8.4 8.25 9.5 35.35 SMPN 4 BLT
147 02-001-069 BAGUS SRI PADMA 8 8.8 9.75 8.75 35.3 SMPN 1 BLT
148 02-001-118 ILHAM WASIS DHARMAWAN 9.4 7.4 9.5 9 35.3 SMPN 1 BLT
149 02-007-072 ARIS WAHYU TRISTANTO 9.2 9.6 8.5 8 35.3 SMPN 2 BLT
150 02-007-016 FAUZI BUDI WAHYUDIANTO 8.2 8.8 9.5 8.75 35.25 SMPN 2 BLT
151 02-001-010 DARYL WAHYUDIANDRI 8.8 8.4 8.75 9.25 35.2 SMPN 1 BLT
152 02-007-229 ROCHMAD KARTIKO 9.4 8.8 8.25 8.75 35.2 SMPN 2 BLT
153 02-007-012 DITA AFRIDA TAMARA 8.6 8.8 9.5 8.25 35.15 SMPN 2 BLT
154 02-001-009 DANANG SANDI ANORAGA 7.8 8.6 9.25 9.5 35.15 SMPN 1 BLT
155 02-007-120 MAHENDRA HILGA PRADANI 8.4 9 9.25 8.5 35.15 SMPN 2 BLT
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 155 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 155
NEM tertinggi 38.75
NEM terendah 35.15
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 SMP NEGERI 01 BLITAR 66 42,58%
2 SMP NEGERI 02 BLITAR 43 27,74%
3 MTS NEGERI BLITAR 32 20,65%
4 SMP NEGERI 03 BLITAR 9 5,81%
5 SMPK YOS SOEDARSO BLITAR 3 1,94%
6 SMP NEGERI 04 BLITAR 1 0,65%
7 SMP NEGERI 08 BLITAR 1 0,65%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : SMA NEGERI 2 BLITAR
Alamat Sekolah : Jl. Citarum Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-501-006 JUNDULLAH ASHSHIDDIQY 9.6 9.2 9.75 8.5 37.05 MTSN BLT
2 02-007-024 MOH. IBNU SOHIF HASAN 9.6 8.2 9.5 9.25 36.55 SMPN 2 BLT
3 02-011-014 SEMBADA TEGUH PRASETYA 9.2 9 9.5 8.75 36.45 SMPN 3 BLT
4 02-001-227 BIMA SEPDA KRENATA 9.2 8.6 9.5 8.75 36.05 SMPN 1 BLT
5 02-001-078 YUNITA NURLAILA SARI 8.8 8.4 9.75 8.75 35.7 SMPN 1 BLT
6 02-001-115 AYUNDA NUR APRILIANA 8 8.4 9.25 9.25 34.9 SMPN 1 BLT
7 02-007-023 MOCHAMAD BAKIR 9 8.4 8.75 8.75 34.9 SMPN 2 BLT
8 02-001-219 ARDA GHUFRON ASHARI 8.4 9 7.75 9.75 34.9 SMPN 1 BLT
9 02-015-017 INDRASARI KURNIA DAROJATI 9.2 8.6 8.5 8.5 34.8 SMPN 6 BLT
10 02-015-012 NURUL ISTIALIYAH 8.8 8.4 9 8.5 34.7 SMPN 6 BLT
11 02-007-195 SENJA PRAMESTI 9 8.6 8.75 8.25 34.6 SMPN 2 BLT
12 02-014-107 PUTRI ARDINI 9.2 8.4 8.5 8.5 34.6 SMPN 4 BLT
13 02-014-167 ROHMATUL ULA AKMALA 8.4 8.4 8.5 9 34.3 SMPN 4 BLT
14 02-011-021 FEBRI AYU PUSPITASARI 8.8 8.4 9 8 34.2 SMPN 3 BLT
15 02-001-133 MADA HENDRA YUDISTIRA 9 7.8 9 8.25 34.05 SMPN 1 BLT
16 02-011-055 GRANDY SENJA BALINDA 8.6 9.2 8.5 7.75 34.05 SMPN 3 BLT
17 02-008-096 RIA YUSANASARI 9.4 7.6 9 8 34 SMPN 5 BLT
18 02-007-143 DHIMAZ ANGGORO PUTRO 8.2 8.8 8.5 8.5 34 SMPN 2 BLT
19 02-001-186 YOGIE QODRI FAJARUDIN 8.4 8.4 8.5 8.5 33.8 SMPN 1 BLT
20 02-011-192 DONI TRI TETUKO 9.6 8.2 7.75 8.25 33.8 SMPN 3 BLT
21 02-011-316 GUNTUR LAKSONO 9.4 7.4 8 8.75 33.55 SMPN 3 BLT
22 02-011-023 RIZKY DWI SAPUTRA 8.6 9.2 7.75 8 33.55 SMPN 3 BLT
23 02-014-078 NUGROHO SETIYO HERMANTO 9.2 7.8 8 8.5 33.5 SMPN 4 BLT
24 02-008-008 ISABELLITA MEIVY SAPUTRI 9 8.2 7.5 8.75 33.45 SMPN 5 BLT
25 02-014-073 HENRY IBNU HERMAWAN 8.4 9.4 7.75 7.75 33.3 SMPN 4 BLT
26 02-011-313 RIZA RIZQIANA PERDANA PUTRI 8.2 9.6 7 8.5 33.3 SMPN 3 BLT
27 02-020-039 PIER MUHAMAD SAHIB 8.6 8.4 9 7.25 33.25 SMP MUH
28 02-014-031 AFRIZAL FADLY 7.6 8 8.75 8.75 33.1 SMPN 4 BLT
29 02-008-147 IDA CHAIRANI 9 7.6 8.5 8 33.1 SMPN 5 BLT
30 02-014-202 SHARAMITA PANGESTI 9.4 8.4 7.25 8 33.05 SMPN 4 BLT
31 02-007-002 AHMAD VICKY WIRANATA 8.6 7.4 9 8 33 SMPN 2 BLT
32 02-014-132 NIMAS DINANTI 8.6 7.8 9 7.5 32.9 SMPN 4 BLT
33 02-011-156 ALFEDO RACHMADTORA HARYANTO 9.2 7.2 8.5 8 32.9 SMPN 3 BLT
34 02-011-057 KIKI MARIA YUNITASARI 8 8.4 8.25 8.25 32.9 SMPN 3 BLT
35 02-007-003 AJENG RIZQA MAHARANI 7.4 7.4 9 9 32.8 SMPN 2 BLT
36 02-007-192 RIZHA MALAYANITA 8.4 7.4 8.75 8.25 32.8 SMPN 2 BLT
37 02-014-024 NADYA YUDYASTI ANJANI 9.4 7.6 7.5 8.25 32.75 SMPN 4 BLT
38 02-007-006 ATIK NIHAYATI 8.8 6.4 9.5 8 32.7 SMPN 2 BLT
39 02-014-030 ADDE ANIF SINTYA 8.8 7.4 7.75 8.75 32.7 SMPN 4 BLT
40 02-014-178 CHARISMA WIJAYA ALAMSYAH 9.4 8.4 7.5 7.25 32.55 SMPN 4 BLT
                               
SMA NEGERI 2 BLITAR --- lembar ke:2
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
41 02-007-010 DELLA OLIVIANA SUHERY IMAH PUTERI D 8.8 7.2 9 7.5 32.5 SMPN 2 BLT
42 02-014-055 OKTA NIRWANA ASRI 7.6 8.4 8.5 8 32.5 SMPN 4 BLT
43 02-012-234 PUTRI SELIA WULANDARI 8.6 7.4 8.25 8.25 32.5 SMPN 7 BLT
44 02-007-089 NURUL KHASANAH 8.8 8.2 7.5 8 32.5 SMPN 2 BLT
45 02-014-119 BAYU SHEPTA VIRGIANTO 7.4 8 8.75 8.25 32.4 SMPN 4 BLT
46 02-501-313 SUSANTI 8.8 7.6 8 8 32.4 MTSN BLT
47 02-020-038 MUHAMMAD FADHLULLAH 8.8 7.8 8 7.75 32.35 SMP MUH
48 02-001-192 KHUSNUL KHOTIMAH 8.4 6.4 9 8.5 32.3 SMPN 1 BLT
49 02-013-046 JUVANIA DEA SAPUTRI 9.4 7.4 8.5 7 32.3 SMPN 8 BLT
50 02-014-070 HARI SETIYO NUGROHO 8.8 7 8.25 8.25 32.3 SMPN 4 BLT
51 02-001-114 ARIFF MUDHOFAR 8.8 7.2 8 8.25 32.25 SMPN 1 BLT
52 02-011-270 TIA RIANASARI 9.4 8.6 6.25 8 32.25 SMPN 3 BLT
53 02-012-020 CHRISTIAN ARDI PUJIANTA 9 6.2 7.75 9.25 32.2 SMPN 7 BLT
54 02-011-258 LAILI SURUR INDRAWATI 8.6 7.6 7.5 8.5 32.2 SMPN 3 BLT
55 02-014-192 NIMAS AYU VERANIKA 8.6 7.6 7.5 8.5 32.2 SMPN 4 BLT
56 02-011-034 APRINA SARI AINI 9.4 8.8 7 7 32.2 SMPN 3 BLT
57 02-004-081 ANISATUL EFRIANA 8.6 6.8 8.5 8.25 32.15 SMPN 9 BLT
58 02-014-141 SAIFUL ANSORI 8.6 8.8 7.75 7 32.15 SMPN 4 BLT
59 02-012-230 SINTA DWI PERMATASARI 7.6 8 8.75 7.75 32.1 SMPN 7 BLT
60 02-007-122 MEGA DESY RIA ANJANI 8.8 6.8 8.25 8.25 32.1 SMPN 2 BLT
61 02-014-009 DESI SUKAMTO 8.6 8 8.25 7.25 32.1 SMPN 4 BLT
62 02-013-052 NIRA OKTAVIANA 10 7.6 8 6.5 32.1 SMPN 8 BLT
63 02-501-090 RIZKY REYNALDI 8.4 7.4 7 9.25 32.05 MTSN BLT
64 02-015-020 ANGGRA BANORIZTANTO 9.2 7.6 7 8.25 32.05 SMPN 6 BLT
65 02-004-166 ALIMATUL KHOTIMAH 9.2 6.8 8.75 7.25 32 SMPN 9 BLT
66 02-011-047 RIZKY YUNITA SARI 8.6 8.4 7 8 32 SMPN 3 BLT
67 02-014-115 WINDY HAPSARI HEMASSONIDA 8.8 8.2 7 8 32 SMPN 4 BLT
68 02-011-262 WIRY NALURITA 9.6 8.4 6.25 7.75 32 SMPN 3 BLT
69 02-011-043 EDO JULIANTO LAKSONO 9 7.2 7.75 8 31.95 SMPN 3 BLT
70 02-014-006 AYU WIDIYAWATI 9.2 6.2 8.25 8.25 31.9 SMPN 4 BLT
71 02-011-158 ERVA AMALIANTI AGUS 8.8 6.8 8.5 7.75 31.85 SMPN 3 BLT
72 02-014-089 ANISA AGUSTYANA 8.2 7.4 8 8.25 31.85 SMPN 4 BLT
73 02-012-125 DIMAS TAUVIV JASRITANA 8.8 7.8 7.75 7.5 31.85 SMPN 7 BLT
74 02-011-166 SILVIA VERRUNICA 8.8 7 8.75 7.25 31.8 SMPN 3 BLT
75 02-014-109 RAFINDRA ADIE FIRNANDA 8.8 8 7.25 7.75 31.8 SMPN 4 BLT
76 02-011-128 BRAMANTYO ARDHI NUGROHO 9 7.8 7.25 7.75 31.8 SMPN 3 BLT
77 02-014-181 DIMAS ALIEF RIZKY 8.4 8.4 6.75 8.25 31.8 SMPN 4 BLT
78 02-001-157 ADAM MUHAMAD ZULFIKAR 8.6 8.4 7 7.75 31.75 SMPN 1 BLT
79 02-011-218 ALFIATUN NIKMAH 8.6 7.6 8.5 7 31.7 SMPN 3 BLT
80 02-011-300 ROSSITA FITRIANANI RISTIA 8.8 7.4 7.75 7.75 31.7 SMPN 3 BLT
81 02-501-256 ELFANANDA ISTIQLALIA 8.2 8.2 8 7.25 31.65 MTSN BLT
82 02-012-133 MUSA PRANA DESTA MANZRA SURATI 8.6 7.8 8 7.25 31.65 SMPN 7 BLT
83 02-011-195 BRAM IKARIO AZWAR 8.6 7.8 7.75 7.5 31.65 SMPN 3 BLT
84 02-012-100 KUSNUL KHOTIMAH 9.4 7 7.75 7.5 31.65 SMPN 7 BLT
85 02-014-185 DYNA PRATIWI 8.4 8 7 8.25 31.65 SMPN 4 BLT
                               
SMA NEGERI 2 BLITAR --- lembar ke:3
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
86 02-011-104 RIA SAFITRI 9 6.6 8.25 7.75 31.6 SMPN 3 BLT
87 02-011-220 ZANA NUR NINGTIAS 9 7.6 8 7 31.6 SMPN 3 BLT
