PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. BANGUNAN BETON
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-003-011 FRENDIKA CAHYA PERMANA 8 6.4 8 7 29.4 SMPK YOS
2 02-012-157 ADITIA PUTRO CAHYONO 8.6 6.6 6.25 7.25 28.7 SMPN 7 BLT
3 02-004-219 NIKO PRAWIRA YUDA 7.4 6 6 8.25 27.65 SMPN 9 BLT
4 02-011-301 ZAENAL MASFUAT 7.4 6.2 7 7 27.6 SMPN 3 BLT
5 02-008-016 DWI PRASETYONO 8 6.2 5.25 6.5 25.95 SMPN 5 BLT
6 02-015-238 RIZAL KHAFID CHOIRI 8 5 7.25 5.25 25.5 SMPN 6 BLT
7 02-008-052 BAYU AGUS SAPUTRO 6.6 6.2 6 6.25 25.05 SMPN 5 BLT
8 02-004-109 LUKI EKO CAHYONO 7.2 5.6 4.75 5.25 22.8 SMPN 9 BLT
9 02-505-004 DENIS ADE SAPUTRA 7 4.8 5.25 5.25 22.3 MTS N.HUDA
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 20 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 9
NEM tertinggi 29.4
NEM terendah 22.3
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 SMP NEGERI 05 BLITAR 2 10,00%
2 SMP NEGERI 09 BLITAR 2 10,00%
3 MTS NURUL HUDA 1 5,00%
4 SMP NEGERI 03 BLITAR 1 5,00%
5 SMP NEGERI 06 BLITAR 1 5,00%
6 SMP NEGERI 07 BLITAR 1 5,00%
7 SMPK YOS SOEDARSO BLITAR 1 5,00%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. GAMBAR GEDUNG
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-011-026 GERRY PRESTOMI 9.6 8.2 8.75 9.25 35.8 SMPN 3 BLT
2 02-501-147 I NENDA A ESA HONGIE 8.8 9 8.5 9.5 35.8 MTSN BLT
3 02-007-114 FIFIN APRILIA CAHYANI 9.8 8 8 8.5 34.3 SMPN 2 BLT
4 02-501-052 FETRIC AYOM PRAMUDHO 8.4 7.8 8 8.5 32.7 MTSN BLT
5 02-501-306 FITRA POPPY AMALIA 9.6 7.2 8.5 7.25 32.55 MTSN BLT
6 02-008-069 PUJIYONO 9 8 8.25 7.25 32.5 SMPN 5 BLT
7 02-001-183 FITRA ADITAMA 8.2 7.2 8.75 8.25 32.4 SMPN 1 BLT
8 02-011-069 SIDIK FATCHUROCHMAN 7.6 8.6 7.75 7.75 31.7 SMPN 3 BLT
9 02-014-147 DEWI APRILIYANA 8.4 6.2 9 7.75 31.35 SMPN 4 BLT
10 02-011-271 ASTI SAPARININGSIH 8.6 6.6 7.75 8.25 31.2 SMPN 3 BLT
11 02-014-020 EZRA ERTANTO 9 7.2 7.75 6.75 30.7 SMPN 4 BLT
12 02-008-155 ANANDA NUR SUKARNO 7.4 8.4 7 7.5 30.3 SMPN 5 BLT
13 02-014-045 FEBI ARDIANSAH 8.4 6.6 7.5 7.75 30.25 SMPN 4 BLT
14 02-501-224 GESSY TRIEA RESTAPA 8.8 7.2 7.25 6 29.25 MTSN BLT
15 02-013-237 SONI KURNIAWAN 6.6 5.8 9.25 7.5 29.15 SMPN 8 BLT
16 02-020-037 KHOIRUL ANAM 7.4 7.6 8.5 5.5 29 SMP MUH
17 02-013-175 DELTA AHMAT FAUZI 8 7.8 7.25 5.75 28.8 SMPN 8 BLT
18 02-503-138 MAYA YUSUFA 8 7 7 6.75 28.75 MTSN KEP.KD.
19 02-501-086 DAFID SEPTIAN ANDRIAN 8.4 6.4 5.5 7.5 27.8 MTSN BLT
20 02-501-104 MOHAMAD ASHAR 8.4 5.2 7.25 6.5 27.35 MTSN BLT
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 20 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 20
NEM tertinggi 35.8
NEM terendah 27.35
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 MTS NEGERI BLITAR 6 30,00%
2 SMP NEGERI 03 BLITAR 3 15,00%
3 SMP NEGERI 04 BLITAR 3 15,00%
4 SMP NEGERI 05 BLITAR 2 10,00%
5 SMP NEGERI 08 BLITAR 2 10,00%
6 MTS NEGERI KEPANJEN KIDUL 1 5,00%
7 SMP MUHAMMADIYAH BLITAR 1 5,00%
8 SMP NEGERI 01 BLITAR 1 5,00%
9 SMP NEGERI 02 BLITAR 1 5,00%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. AUDIO VIDEO
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-501-197 UMI KHASANAH 8.8 8.2 9.75 9.5 36.25 MTSN BLT
2 02-003-008 DARIS MENTARI 8.6 7.8 9.75 9.25 35.4 SMPK YOS
3 02-007-199 TRIAS MARDIANA 8.8 8 9 7.25 33.05 SMPN 2 BLT
4 02-011-314 VIVI PESTI ANGGRAENI 9 7 8 8 32 SMPN 3 BLT
5 02-503-144 ZAIDDATUL AZIZAH 9 8 7 7.75 31.75 MTSN KEP.KD.
6 02-503-201 ACIK MEI PRAYUNI 8.8 7.2 6.25 8.75 31 MTSN KEP.KD.
7 02-003-058 DIANA PUSPITA DEWI 7.6 7.6 7.25 8.25 30.7 SMPK YOS
8 02-004-237 WAHYU SASMITA 9.4 5.4 9.25 6.5 30.55 SMPN 9 BLT
9 02-501-294 DINDA CINTYA CHRISTIANTI 8.8 7 8 6.5 30.3 MTSN BLT
10 02-501-216 SITI MASRURIN 8 6.4 8.25 7.5 30.15 MTSN BLT
11 02-014-021 IGNASIUS RENDY WAHYUNDA 8.6 8 6.5 7 30.1 SMPN 4 BLT
12 02-011-309 DIAN PUSPITA SARI NINGRUM 8 7.2 5.75 8.75 29.7 SMPN 3 BLT
13 02-014-016 EFRAIM HONEY PRATAMA 7.6 6.2 8 7.25 29.05 SMPN 4 BLT
14 02-013-032 ADE EMA OLISIA 7.6 6.2 7.5 7.5 28.8 SMPN 8 BLT
15 02-009-030 NURINA MANGGIASIH 9.2 7.2 5.75 6.5 28.65 SMPN 10 BLT
16 02-013-012 MOHAMAD RIZKI KURNIAWAN 7.8 6.2 7.5 7 28.5 SMPN 8 BLT
17 02-004-229 RIDHO BUDI SETYAWAN 8.8 6.2 6.25 7.25 28.5 SMPN 9 BLT
18 02-020-018 IMAM SAIFUL 8.4 6.8 6.75 6.5 28.45 SMP MUH
19 02-003-031 DIAN NOVITASARI 7.6 7.2 6.5 6.75 28.05 SMPK YOS
20 02-014-001 AHMAD AAN RUDOFI 6.8 5.8 8 7.25 27.85 SMPN 4 BLT
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 20 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 20
NEM tertinggi 36.25
NEM terendah 27.85
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 MTS NEGERI BLITAR 3 15,00%
2 SMP NEGERI 04 BLITAR 3 15,00%
3 SMPK YOS SOEDARSO BLITAR 3 15,00%
4 MTS NEGERI KEPANJEN KIDUL 2 10,00%
5 SMP NEGERI 03 BLITAR 2 10,00%
6 SMP NEGERI 08 BLITAR 2 10,00%
7 SMP NEGERI 09 BLITAR 2 10,00%
8 SMP MUHAMMADIYAH BLITAR 1 5,00%
9 SMP NEGERI 02 BLITAR 1 5,00%
10 SMP NEGERI 10 BLITAR 1 5,00%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. ELEKTRO INDUSTRI
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-011-038 NURINDRA MARTIZUL ARSY 9.4 8 9 9 35.4 SMPN 3 BLT
2 02-007-070 ANGGALIH KHATON PRIYO HUTOMO 9.2 9.2 8.75 8.25 35.4 SMPN 2 BLT
3 02-501-349 TIWI NURYATI 9.2 8.6 9.5 6.25 33.55 MTSN BLT
4 02-501-007 M. SURYA ABDILLAH 9.2 8 8.75 7 32.95 MTSN BLT
5 02-503-108 SOFYAN SAIFUDDIN 8.8 7.4 8.25 8.5 32.95 MTSN KEP.KD.
6 02-011-078 MUHAMMAD GUFRON SETYAWAN 8.6 7.8 8 8.25 32.65 SMPN 3 BLT
7 02-501-034 MUCHAMAD CHANINUL FUAD 8.4 6.6 9.75 7.75 32.5 MTSN BLT
8 02-011-075 DITA YANUAR ADI NUGROHO 7.8 9.2 7.75 7.75 32.5 SMPN 3 BLT
9 02-501-036 MUHAMMAD MUNDIR 8.8 7.4 8.75 7.5 32.45 MTSN BLT
10 02-012-124 TEGUH PRASETYO 8.8 7.6 8.5 7.5 32.4 SMPN 7 BLT
11 02-008-053 ANDI HENDRA SAPUTRA 9 7.8 8 7.25 32.05 SMPN 5 BLT
12 02-501-013 MUKHAMMAD ALFIYAN ULINNUHA 8.2 7.2 9.25 7.25 31.9 MTSN BLT
13 02-011-287 MOCHAMAT DEDI SETIAWAN 8.4 7.6 7.25 8.5 31.75 SMPN 3 BLT
14 02-011-174 ALAM NURDIANSAH 8.6 7.6 7.5 7.75 31.45 SMPN 3 BLT
15 02-015-018 FAISAL HERI SETIYAWAN 8.4 7.4 7 8 30.8 SMPN 6 BLT
16 02-503-096 MAMBAUL ICHSANUDIN 7.8 8.2 7 7.25 30.25 MTSN KEP.KD.
17 02-501-011 MUHAMAD ABDUL HADI 8.4 6.8 8 7 30.2 MTSN BLT
18 02-501-023 MUHAMMAD RAGIL ADI SAPUTRA 8.4 7 7.75 7 30.15 MTSN BLT
19 02-015-031 DYAH AYU AGUSTINA MERDHIKAWATI 8.2 8.2 6 7.5 29.9 SMPN 6 BLT
20 02-014-124 LINDA TRI WAHYUNI 9.2 6.2 7.75 6.5 29.65 SMPN 4 BLT
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 20 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 20
NEM tertinggi 35.4
NEM terendah 29.65
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 MTS NEGERI BLITAR 7 35,00%
2 SMP NEGERI 03 BLITAR 5 25,00%
3 MTS NEGERI KEPANJEN KIDUL 2 10,00%
4 SMP NEGERI 06 BLITAR 2 10,00%
5 SMP NEGERI 02 BLITAR 1 5,00%
6 SMP NEGERI 04 BLITAR 1 5,00%
7 SMP NEGERI 05 BLITAR 1 5,00%
8 SMP NEGERI 07 BLITAR 1 5,00%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. INSTALASI TENAGA LISTRIK
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-501-177 MUHAMMAD ULIL ABSOR 9.8 9 9.75 9.5 38.05 MTSN BLT
2 02-501-172 MIFTAHUL KHOIRONI 9.8 8.6 10 9.5 37.9 MTSN BLT
3 02-501-174 MOCHAMAD NUR ROCHIM 9.6 8.2 10 9.5 37.3 MTSN BLT
4 02-501-167 ILHAM PRATAMA 9 9 9.75 9.25 37 MTSN BLT
5 02-501-140 MUHAMMAD MIFTAKHUDDIN 8.8 7.6 9.75 9 35.15 MTSN BLT
6 02-014-122 FARID AHMAD ROMADHON 9 8.6 9 8 34.6 SMPN 4 BLT
7 02-012-232 LERREY YORDAN AFRISFI 8.8 8.2 8.75 8.75 34.5 SMPN 7 BLT
8 02-014-029 YUSAK CHRISTIAN 9.2 7.4 8.5 8.75 33.85 SMPN 4 BLT
9 02-014-121 FANDY ACHMAD 7.8 8 9 7.75 32.55 SMPN 4 BLT
10 02-501-018 ALAIKA SABBIHIRRIZQI 8.6 7 9.5 7.25 32.35 MTSN BLT
11 02-013-193 NOER YAHYA ARIFIN 8 9.2 7.75 7.25 32.2 SMPN 8 BLT
12 02-015-237 TEGUH PRIBADI 8 9.4 7.5 7.25 32.15 SMPN 6 BLT
13 02-014-155 MAREZA MUHAIMIN PRATAMA 8.4 7.2 8 8.25 31.85 SMPN 4 BLT
14 02-501-028 ADHI KURNIAWAN 9 6.8 8 7.75 31.55 MTSN BLT
15 02-501-024 MUSTHOFA NUR HUDA 8.2 7.2 8.5 7.5 31.4 MTSN BLT
16 02-013-015 TEO ASKA PRABAWA 8.4 7.6 7.75 7.25 31 SMPN 8 BLT
17 02-014-148 DHARMA ARZENDO 9.2 7 6.75 8 30.95 SMPN 4 BLT
18 02-004-144 DYAH ANGGRAINI MULYANINGSIH 8.8 6.2 8.5 7 30.5 SMPN 9 BLT
19 02-501-056 M. CHOLIK THOBRONEI 9 6.4 8 7 30.4 MTSN BLT
20 02-501-116 LIS ARIANTO 7.6 8.8 7.25 6.25 29.9 MTSN BLT
21 02-014-152 JEFRI YUSANDREANTORO 8.8 6.8 6.75 7.5 29.85 SMPN 4 BLT
22 02-008-149 RISKY PANCA ARISANDI 7.8 7 7 8 29.8 SMPN 5 BLT
23 02-012-113 ANDI SETIAWAN 8.4 5.2 8 7.75 29.35 SMPN 7 BLT
24 02-008-134 PANDU SURYA BUANA 9.2 7.2 6.5 6.25 29.15 SMPN 5 BLT
25 02-011-081 RICO SUGENG SETYAWAN 7.6 7.8 5.75 8 29.15 SMPN 3 BLT
26 02-013-088 MUHAMMAD BONDAN ANDRIANTO 8.2 7.6 7 6.25 29.05 SMPN 8 BLT
27 02-013-057 RICHES SAMUEL ADITIA 8.8 6.2 7 7 29 SMPN 8 BLT
28 02-013-230 MUHAMMAD EFENDI IRAWAN 9.2 6.8 7 6 29 SMPN 8 BLT
29 02-015-225 BAGUS AWAN GUNARTO 6.4 8.2 7.25 7 28.85 SMPN 6 BLT
30 02-013-176 DEWA BUDI PRATIKNO 9.4 6.4 6.25 6.75 28.8 SMPN 8 BLT
31 02-014-160 MOESTOFA FAHMI RAFIQ 8.6 6.6 6.25 7.25 28.7 SMPN 4 BLT
32 02-008-124 DEFRI KUSUMA HENDRATA 9.4 7 6.5 5.75 28.65 SMPN 5 BLT
33 02-013-236 SETIO PORNOMO 9 5.8 7.75 6 28.55 SMPN 8 BLT
34 02-004-158 WAHYU KURNIAWAN 8.6 6.4 7.25 6.25 28.5 SMPN 9 BLT
35 02-015-046 IMAM TATANG SUHENDRO 8.2 6.8 7.25 6 28.25 SMPN 6 BLT
36 02-012-145 WACHID DWI NURCAHYONO 8.4 6 6.25 7.5 28.15 SMPN 7 BLT
37 02-014-158 MICO CAHYO ISNAINI 9 6 6.25 6.5 27.75 SMPN 4 BLT
38 02-014-044 FAJAR NURHIDAYAT 8.6 5.6 6 7 27.2 SMPN 4 BLT
39 02-004-027 BENI MASHURI 8.6 4.8 7 6.75 27.15 SMPN 9 BLT
40 02-008-203 IMAM MUSLIH 7.8 5.6 7.75 5.75 26.9 SMPN 5 BLT
                               
(SMKN 1) T. INSTALASI TENAGA LISTRIK --- lembar ke:2
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 40 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 40
NEM tertinggi 38.05
NEM terendah 26.9
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 MTS NEGERI BLITAR 10 25,00%
2 SMP NEGERI 04 BLITAR 9 22,50%
3 SMP NEGERI 08 BLITAR 7 17,50%
4 SMP NEGERI 05 BLITAR 4 10,00%
5 SMP NEGERI 06 BLITAR 3 7,50%
6 SMP NEGERI 07 BLITAR 3 7,50%
7 SMP NEGERI 09 BLITAR 3 7,50%
8 SMP NEGERI 03 BLITAR 1 2,50%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. PERMESINAN
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-501-004 DALIN BRILLYAN ARGA SUNARDI 9.2 9 9.75 8.5 36.45 MTSN BLT
2 02-501-014 NANANG MIRZA EFFENDY 9.2 9.2 9.25 8.5 36.15 MTSN BLT
3 02-501-002 BAYU HIDAYA 9.2 8.4 9.75 8.5 35.85 MTSN BLT
4 02-007-109 DAVID DIAN PRADYSTA PUTRA 9.4 8.6 8.5 8.25 34.75 SMPN 2 BLT
5 02-501-008 MOCH. NUR SABILA 8.4 7.6 9.5 8.5 34 MTSN BLT
6 02-011-273 MOCH. UWAISAL KHORNI 7.8 8.2 9.25 8.75 34 SMPN 3 BLT
7 02-014-033 AHMAD SUJARNO 9.2 7.8 8.25 8.75 34 SMPN 4 BLT
8 02-011-050 ANGGA GALIH PRASTYAWAN 9 8.2 8.75 7.75 33.7 SMPN 3 BLT
9 02-014-069 HAPPY FITRI ANDRIONO 8.8 9.2 7.5 7.75 33.25 SMPN 4 BLT
10 02-014-129 M. FUAD FIRMAN SYAH 8.4 8.4 8.25 8 33.05 SMPN 4 BLT
11 02-012-122 KHARISMA AMIRUL HAQ 8.6 8.2 8.25 8 33.05 SMPN 7 BLT
12 02-501-040 SULHAN ZUBAIDI 8.2 6.6 10 7.75 32.55 MTSN BLT
13 02-014-041 EKO HARIANTO 7.6 7.2 8.75 8.75 32.3 SMPN 4 BLT
14 02-014-040 DWI PRATAMA 9.4 6.8 7.75 8.25 32.2 SMPN 4 BLT
15 02-501-029 M. RIDWAN FAUZI 8.6 7 8 8.5 32.1 MTSN BLT
16 02-503-084 FATKHUR ROHMAN 9.2 7.6 7.5 7.75 32.05 MTSN KEP.KD.
17 02-015-041 CANDRA ARDIANSYAH 7.8 9.4 7.5 7.25 31.95 SMPN 6 BLT
18 02-011-207 DHADANG SEPTIA PERMADHI 9 8.8 6.75 7.25 31.8 SMPN 3 BLT
19 02-501-039 SLAMET RIYADI 8.6 6.8 9 7.25 31.65 MTSN BLT
20 02-011-234 MUCHLIS HIDAYAT 7.6 6 8.25 9.75 31.6 SMPN 3 BLT
21 02-013-073 BAMBANG BASKORO 8.4 6.4 8.75 8 31.55 SMPN 8 BLT
22 02-013-227 KUKUH ADI ANGGARA 7.8 6.4 9.25 8 31.45 SMPN 8 BLT
23 02-013-105 CAHYA ANDI PURWANTO 7.6 7.8 8.75 7.25 31.4 SMPN 8 BLT
24 02-020-005 EDY WIHARWANTO 7.6 6.8 8.5 8.5 31.4 SMP MUH
25 02-007-123 MEI BUDIONO 7.8 7.2 8 8.25 31.25 SMPN 2 BLT
26 02-013-038 ARIS SETYANTO 8.4 7.4 7.25 8 31.05 SMPN 8 BLT
27 02-501-048 DADANG SATRIANTO 9.6 8.2 6.75 6.5 31.05 MTSN BLT
28 02-014-190 MOH FIRMAN SUPONO 8.8 8.4 6.75 7 30.95 SMPN 4 BLT
29 02-013-152 FATHONI ILHAM MUBIN 9 7.4 7.5 7 30.9 SMPN 8 BLT
30 02-011-090 ANTONIUS WAHYU LISTYAWAN 8.6 7 8.25 7 30.85 SMPN 3 BLT
31 02-501-058 MUHAMAD BASTOMY ABI PRAYA 9.2 6.6 7.5 7.5 30.8 MTSN BLT
32 02-501-025 RISQI RIADINI 8.4 6.8 8.25 7 30.45 MTSN BLT
33 02-501-042 ABDUL AZIS AMRULLOH 8.4 6.8 7.25 8 30.45 MTSN BLT
34 02-011-232 FARID SAEFUDIN 8.8 7 7 7.5 30.3 SMPN 3 BLT
35 02-011-277 ANGGA PUTRANDA 7.8 7.6 8.25 6.5 30.15 SMPN 3 BLT
36 02-011-041 ROHMAN EFENDI 8.2 7.4 6 8.5 30.1 SMPN 3 BLT
37 02-020-060 M. WILDAN MALIK 8.4 7.8 8.25 5.5 29.95 SMP MUH
38 02-503-090 MUHAMMAD ISHAG 7.2 8 7.5 7.25 29.95 MTSN KEP.KD.
39 02-013-070 ANDIKA WIBISONO 9.2 6.8 8 5.75 29.75 SMPN 8 BLT
40 02-011-279 PAUKE PRADANA KOEI MARU 7.6 7.6 8 6.5 29.7 SMPN 3 BLT
                               
(SMKN 1) T. PERMESINAN --- lembar ke:2
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
Rekapitulasi Hasil Seleksi TPM: Blitar, 12 Mei 2010
Jumlah Pagu 40 Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Hasil Seleksi TPM 40
NEM tertinggi 36.45
NEM terendah 29.7
Jumlah calon siswa menurut asal SMP/MTs: Drs. PRATIGNYO YITNO SUTOMO, M.Pd.
No Nama SMP/MTs Jumlah Persentase NIP. 19540616 198203 1 010
1 MTS NEGERI BLITAR 11 27,50%
2 SMP NEGERI 03 BLITAR 9 22,50%
3 SMP NEGERI 04 BLITAR 6 15,00%
4 SMP NEGERI 08 BLITAR 6 15,00%
5 MTS NEGERI KEPANJEN KIDUL 2 5,00%
6 SMP MUHAMMADIYAH BLITAR 2 5,00%
7 SMP NEGERI 02 BLITAR 2 5,00%
8 SMP NEGERI 06 BLITAR 1 2,50%
9 SMP NEGERI 07 BLITAR 1 2,50%
                               
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PENERIMAAN SISWA BARU JALUR TES PENGENDALI MUTU (TPM)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                 
DAFTAR NOMINATIF HASIL SELEKSI
Nama Sekolah : (SMKN 1) T. KENDARAAN RINGAN
Alamat Sekolah : Jl. Kenari 30 Blitar
 
NO NO NAMA PESERTA B.IND B.ING MAT IPA NEM SEKOLAH
PESERTA ASAL
1 02-011-005 PRASETYO DWI SANTOSO 8.6 9.4 9.75 9.25 37 SMPN 3 BLT
2 02-001-178 TWIN BAGUS JAELANI 9.2 9 9.75 9 36.95 SMPN 1 BLT
3 02-011-003 HANAFI WIRA BUWANA 8.4 9.4 9.75 9.25 36.8 SMPN 3 BLT
4 02-007-038 BENI CAHYO ARI WINOTO 9.6 8 9.5 9.5 36.6 SMPN 2 BLT
5 02-007-150 FATSAL ANDRE PRADANA 9.4 8.8 9.25 8.5 35.95 SMPN 2 BLT
6 02-007-136 ANDRIANTO 9.2 9 8.75 9 35.95 SMPN 2 BLT
7 02-501-126 MOH. SA`DUDIN 9.2 8.4 9.25 9 35.85 MTSN BLT
8 02-007-108 DAMA APRILIANTO 9.4 8.8 8.5 8.75 35.45 SMPN 2 BLT
9 02-007-214 IMAM MUSTOFA 9.4 7.8 9 9 35.2 SMPN 2 BLT
10 02-501-129 MUHAMAD RIKA ARIFIN 8.4 9.8 8.75 8.25 35.2 MTSN BLT
11 02-007-107 CANDRA LUDYITA CHOIRUL 8.8 9.2 8.25 8.75 35 SMPN 2 BLT
12 02-007-126 RISKI ARNO AFRIANTO 8.6 8.2 9.5 8.5 34.8 SMPN 2 BLT
13 02-501-141 MOH. ZAINURI 9 8.4 8.75 8.5 34.65 MTSN BLT
14 02-007-235 YUSPAMBUDI 8.6 9 8.5 8.5 34.6 SMPN 2 BLT
15 02-001-204 ROYYAN ARGA PAMBUDI 9.2 7.6 9 8.5 34.3 SMPN 1 BLT
16 02-011-200 BAGUS WIBOWO 9.6 8.2 8 8.5 34.3 SMPN 3 BLT
17 02-014-047 FEBRI WIBOWO 7.8 8.8 9 8.5 34.1 SMPN 4 BLT
18 02-007-185 NOFAN HENDRIANTO 9 7.6 8.75 8.75 34.1 SMPN 2 BLT
19 02-007-216 JAYEN OKTANANDA 8.8 7.2 9 9 34 SMPN 2 BLT
20 02-011-252 RIYAN PRIA NURSANDHI 8.8 8.4 8.5 8.25 33.95 SMPN 3 BLT
21 02-014-169 TRI YULIANTO 8.2 8.6 8.5 8.5 33.8 SMPN 4 BLT
22 02-501-139 MUHAMMAD AGUNG HIDAYATULLAH 7.8 8.2 8.75 9 33.75 MTSN BLT
23 02-501-135 ANGGA DWI HADIANTO 8.6 7.8 9 8.25 33.65 MTSN BLT
24 02-015-197 RIO MUSTOFA 8.4 9.2 8 7.75 33.35 SMPN 6 BLT
25 02-501-054 IRFAN FAUZI 8.6 8 8 8.5 33.1 MTSN BLT
26 02-014-059 AKBAR MUKTI SUDRAJAT 8.4 8.4 8.75 7.5 33.05 SMPN 4 BLT
27 02-003-018 RANGKAS DERGANTARA 6.6 7.6 9.5 9.25 32.95 SMPK YOS
28 02-014-065 BAGUS KRISWANTO 8.8 9.4 7 7.75 32.95 SMPN 4 BLT
29 02-014-164 MOCHAMAD ADI PURWA 9.2 7.8 7.75 8 32.75 SMPN 4 BLT
30 02-007-076 FEBRYAN PUJA KUSUMA 9.4 8 7.5 7.75 32.65 SMPN 2 BLT
31 02-014-101 IMAM SODIQ 8.4 8.4 8 7.75 32.55 SMPN 4 BLT
32 02-011-214 REZANA RENDRA RAHADAD 8.2 7.8 8.75 7.75 32.5 SMPN 3 BLT
33 02-007-228 RISKI ANUGRAH PRIBADI 9.2 7.8 7.25 8.25 32.5 SMPN 2 BLT
34 02-008-047 KHOIRUL ANAM 8.4 8.8 8.25 7 32.45 SMPN 5 BLT
35 02-011-246 PRASTYO WIBOWO 8.6 8.4 8.25 7 32.25 SMPN 3 BLT
